| * Instrumentation | * Radio and television equipment |
| * Telecommunications equipment and equipment | * Agro-sylvo-pastoral fishing machinery and equipment |
| * Oil processing machinery | * Food beverage processing equipment |
| * Leather processing machinery | * Textile processing machinery |
| * Garment processing equipment | * The Middle washing equipment |
| * Shoes processing and repair equipment | * Mining equipment |
| * Metallurgical equipment | * Metal wire,management,board manufacturing equipment |
| * Metal cutting processing equipment | * Computer products manufacturing equipment |
| * Electrical equipment manufacturing | * Plant,equipment |
| * Electronic manufacturing electrical equipment | * Communications products manufacturing equipment |
| * Medical apparatus,equipment | * Pharmaceutical equipment |
| * Chemical machinery and equipment | * Qimo product manufacturing equipment |
| * Car parks,petrol filling station equipment | * Spraying electroplating equipment |
| * Papermaking equipment | * Paper processing machinery |
| * Printing equipment | * Packaging machinery |
| * Lifting handling machinery | * Wood processing,furniture manufacturing machinery |
| * Ceramics,enamel production and processing machinery | * Elevators,Lu,hoists |
| * Filters,filtration equipment | * Cleansing,cleaning equipment |
| * Landing noise equipment | * Commercial,financial specialized equipment |
| * Other industries dedicated mechanical equipment | * Welding and cutting equipment |
| * Slowdown machines,gear shift machines,centrifuge | * Machine Tool |
| * Pumps and vacuum equipment | * Hydraulic machinery |
| * Air-compressors,beating equipment | * Compression,separation equipment |
| * Boilers,baking,drying equipment | * Heat,refrigeration air-conditioning |
| * Generators,generator sets | * Internal combustion engine |
| * Mechanical design processing | * Engraving machine |
| * Other | |